業績ランキングから上場企業を探す

 

当期純利益順 121~140位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,901 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 当期純利益up.gif
121 星1つ 企業ポールトゥウィンホールディングス 3657 情報・通信業 東証プライム -19億円
122 星2つ 企業シンバイオ製薬 4582 医薬品 東証グロース -19億円
123 星0つ 企業オンコリスバイオファーマ 4588 医薬品 東証グロース -19億円
124 星1つ 企業日本電解 5759 非鉄金属 東証グロース -19億円
125 星1つ 企業ジェイフロンティア 2934 食品業 東証グロース -18億円
126 星1つ 企業日本アンテナ 6930 電気機器 東証スタンダード -18億円
127 星1つ 企業兼大株主KLab 3656 情報・通信業 東証プライム -18億円
128 星2つ 企業兼大株主神東塗料 4615 化学 東証スタンダード -18億円
129 星1つ 企業兼大株主ワコールホールディングス 3591 繊維製品 東証プライム -17億円
130 星1つ 企業アドバンスクリエイト 8798 保険業 東証プライム -17億円
131 星1つ 企業兼大株主ジーフット 2686 小売業 東証スタンダード -17億円
132 星1つ 企業兼大株主FRONTEO 2158 サービス業 東証グロース -17億円
133 星3つ 企業兼大株主アステリア 3853 情報・通信業 東証プライム -16億円
134 星2つ 企業兼大株主ミクニ 7247 輸送用機器 東証スタンダード -16億円
135 星1つ 企業兼大株主クシム 2345 情報・通信業 東証スタンダード -16億円
136 星0つ 企業リボミック 4591 医薬品 東証グロース -16億円
137 星1つ 企業兼大株主進学会ホールディングス 9760 サービス業 東証スタンダード -16億円
138 星2つ 企業ショーエイコーポレーション 9385 化学 東証スタンダード -16億円
139 星1つ 企業JTOWER 4485 情報・通信業 東証グロース -16億円
140 星1つ 企業サマンサタバサジャパンリミテッド 7829 その他製品 東証グロース -15億円

PR
検索