業績ランキングから上場企業を探す

 

当期純利益順 81~100位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,901 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 当期純利益up.gif
81 星3つ 企業ティラド 7236 輸送用機器 東証プライム -35億円
82 星3つ 企業グッドスピード 7676 小売業 東証グロース -35億円
83 星1つ 企業兼大株主双葉電子工業 6986 電気機器 東証プライム -34億円
84 星2つ 企業サンデン 6444 機械 東証スタンダード -33億円
85 星1つ 企業ジャパンクラフトホールディングス 7135 小売業 東証スタンダード -32億円
86 星3つ 企業PHCホールディングス 6523 電気機器 東証プライム -32億円
87 星2つ 企業EduLab 4427 情報・通信業 東証グロース -31億円
88 星1つ 企業カッパ・クリエイト 7421 小売業 東証プライム -30億円
89 星1つ 企業兼大株主日本山村硝子 5210 ガラス・土石製品 東証スタンダード -30億円
90 星2つ 企業兼大株主ハイレックスコーポレーション 7279 輸送用機器 東証スタンダード -29億円
91 星1つ 企業NISSHA 7915 その他製品 東証プライム -29億円
92 星1つ 企業北弘電社 1734 建設業 札証 -28億円
93 星1つ 企業幸楽苑ホールディングス 7554 小売業 東証プライム -28億円
94 星2つ 企業兼大株主沖電気工業 6703 電気機器 東証プライム -28億円
95 星1つ 企業ユーグレナ 2931 食品業 東証プライム -26億円
96 星0つ 企業兼大株主サンバイオ 4592 医薬品 東証グロース -26億円
97 星1つ 企業兼大株主エイチ・アイ・エス 9603 サービス業 東証プライム -26億円
98 星1つ 企業ライトオン 7445 小売業 東証スタンダード -25億円
99 星1つ 企業ACSL 6232 機械 東証グロース -25億円
100 星0つ 企業スリー・ディー・マトリックス 7777 精密機器 東証グロース -24億円

PR
検索