業績ランキングから上場企業を探す

 

当期純利益順 201~220位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,901 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 当期純利益up.gif
201 星1つ 企業サイトリ細胞研究所 3750 情報・通信業 東証スタンダード -10億円
202 星1つ 企業兼大株主UUUM 3990 情報・通信業 東証グロース -10億円
203 星1つ 企業Speee 4499 情報・通信業 東証スタンダード -10億円
204 星1つ 企業兼大株主SMN 6185 サービス業 東証スタンダード -10億円
205 星2つ 企業アルテック 9972 卸売業 東証スタンダード -10億円
206 星2つ 企業ダイサン 4750 サービス業 東証スタンダード -10億円
207 星3つ 企業旅工房 6548 サービス業 東証グロース -10億円
208 星1つ 企業ピアラ 7044 サービス業 東証スタンダード -9億円
209 星0つ 企業㈱ティムス 4891 医薬品 東証グロース -9億円
210 星1つ 企業ダントーホールディングス 5337 ガラス・土石製品 東証スタンダード -9億円
211 星0つ 企業ファンペップ 4881 医薬品 東証グロース -9億円
212 星0つ 企業メドレックス 4586 医薬品 東証グロース -9億円
213 星1つ 企業Unipos 6550 サービス業 東証グロース -9億円
214 星3つ 企業三櫻工業 6584 輸送用機器 東証プライム -9億円
215 星1つ 企業燦キャピタルマネージメント 2134 サービス業 東証スタンダード -9億円
216 星2つ 企業ひらまつ 2764 小売業 東証スタンダード -9億円
217 星1つ 企業クオンタムソリューションズ 2338 情報・通信業 東証スタンダード -9億円
218 星3つ 企業マルサンアイ 2551 食品業 名証メイン -8億円
219 星1つ 企業ソーシャルワイヤー 3929 情報・通信業 東証グロース -8億円
220 星1つ 企業INCLUSIVE 7078 サービス業 東証グロース -8億円

PR
検索