業績ランキングから上場企業を探す

 

資本合計順 201~220位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,901 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 資本合計up.gif
201 星3つ 企業SBIリーシングサービス 5834 証券業 東証グロース 該当なし
202 星2つ 企業全保連 5845 その他金融業 東証スタンダード 該当なし
203 星3つ 企業早稲田学習研究会 5869 サービス業 東証スタンダード 該当なし
204 星3つ 企業ナルネットコミュニケーションズ 5870 サービス業 東証グロース 該当なし
205 星1つ 企業yutori 5892 小売業 東証グロース 該当なし
206 星1つ 企業日本製罐 5905 金属製品 東証スタンダード 該当なし
207 星1つ 企業兼大株主昭和鉄工 5953 金属製品 福証 該当なし
208 星4つ 企業兼大株主岡部 5959 金属製品 東証プライム 該当なし
209 星4つ 企業兼大株主フジマック 5965 金属製品 東証スタンダード 該当なし
210 星1つ 企業中央発條 5992 金属製品 東証スタンダード 該当なし
211 星3つ 企業ダイハツディーゼル 6023 輸送用機器 東証スタンダード 該当なし
212 星3つ 企業日本スキー場開発 6040 サービス業 東証グロース 該当なし
213 星1つ 企業イトクロ 6049 サービス業 東証グロース 該当なし
214 星2つ 企業兼大株主イー・ガーディアン 6050 サービス業 東証プライム 該当なし
215 星1つ 企業兼大株主バリューHR 6078 サービス業 東証プライム 該当なし
216 星3つ 企業兼大株主シンメンテホールディングス 6086 サービス業 東証グロース 該当なし
217 星1つ 企業メドピア 6095 サービス業 東証プライム 該当なし
218 星1つ 企業旭精機工業 6111 機械 名証メイン 該当なし
219 星4つ 企業小田原エンジニアリング 6149 機械 東証スタンダード 該当なし
220 星2つ 企業ブランジスタ 6176 サービス業 東証グロース 該当なし

PR
検索