業績ランキングから上場企業を探す

 

資本合計順 181~200位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,901 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 資本合計up.gif
181 星1つ 企業兼大株主アース製薬 4985 化学 東証プライム 該当なし
182 星2つ 企業アップコン 5075 建設業 名証ネクスト 該当なし
183 星3つ 企業インフロニア・ホールディングス 5076 建設業 東証プライム 該当なし
184 星4つ 企業兼大株主TOYO TIRE 5105 ゴム製品 東証プライム 該当なし
185 星4つ 企業兼大株主ブリヂストン 5108 ゴム製品 東証プライム 該当なし
186 星4つ 企業兼大株主ニチリン 5184 ゴム製品 東証スタンダード 該当なし
187 星1つ 企業日本板硝子 5202 ガラス・土石製品 東証プライム 該当なし
188 星4つ 企業兼大株主日本電気硝子 5214 ガラス・土石製品 東証プライム 該当なし
189 星1つ 企業倉元製作所 5216 ガラス・土石製品 東証スタンダード 該当なし
190 星3つ 企業オハラ 5218 ガラス・土石製品 東証スタンダード 該当なし
191 星3つ 企業トーヨーアサノ 5271 ガラス・土石製品 東証スタンダード 該当なし
192 星2つ 企業兼大株主TOTO 5332 ガラス・土石製品 東証プライム 該当なし
193 星4つ 企業兼大株主日本特殊陶業 5334 ガラス・土石製品 東証プライム 該当なし
194 星3つ 企業MARUWA 5344 ガラス・土石製品 東証プライム 該当なし
195 星2つ 企業鶴弥 5386 ガラス・土石製品 東証スタンダード 該当なし
196 星1つ 企業くすりの窓口 5592 情報・通信業 東証グロース 該当なし
197 星1つ 企業QPS研究所 5595 情報・通信業 東証グロース 該当なし
198 星2つ 企業アウトルックコンサルティング 5596 情報・通信業 東証グロース 該当なし
199 星1つ 企業S&J 5599 情報・通信業 東証グロース 該当なし
200 星1つ 企業ヒューマンテクノロジーズ 5621 情報・通信業 東証グロース 該当なし

PR
検索