業績ランキングから上場企業を探す

 

営業C/F順 681~700位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,901 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 営業C/Fdown.gif
681 星4つ 企業兼大株主松田産業 7456 卸売業 東証プライム 106億円
682 星4つ 企業新日本建設 1879 建設業 東証プライム 105億円
683 星4つ 企業兼大株主サカイ引越センター 9039 陸運業 東証プライム 105億円
684 星5つ 企業兼大株主伊藤忠食品 2692 卸売業 東証プライム 105億円
685 星1つ 企業GMOフィナンシャルホールディングス 7177 証券業 東証スタンダード 105億円
686 星3つ 企業レオパレス21 8848 不動産業 東証プライム 104億円
687 星2つ 企業兼大株主DTS 9682 情報・通信業 東証プライム 104億円
688 星2つ 企業兼大株主ニプロ 8086 精密機器 東証プライム 104億円
689 星3つ 企業兼大株主中部飼料 2053 食品業 東証プライム 103億円
690 星3つ 企業グローバル・リンク・マネジメント 3486 不動産業 東証プライム 103億円
691 星1つ 企業日本M&Aセンターホールディングス 2127 サービス業 東証プライム 103億円
692 星5つ 企業兼大株主KPPグループホールディングス 9274 卸売業 東証プライム 103億円
693 星1つ 企業兼大株主ビックカメラ 3048 小売業 東証プライム 102億円
694 星5つ 企業兼大株主品川リフラクトリーズ 5351 ガラス・土石製品 東証プライム 102億円
695 星3つ 企業ユナイテッドアローズ 7606 小売業 東証プライム 102億円
696 星2つ 企業兼大株主SHIFT 3697 情報・通信業 東証プライム 102億円
697 星3つ 企業パイロットコーポレーション 7846 その他製品 東証プライム 101億円
698 星2つ 企業兼大株主近鉄百貨店 8244 小売業 東証スタンダード 101億円
699 星1つ 企業兼大株主ティーガイア 3738 情報・通信業 東証プライム 101億円
700 星4つ 企業遠藤照明 6932 電気機器 東証スタンダード 101億円

PR
検索