業績ランキングから上場企業を探す

 

営業C/F順 3561~3580位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,901 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 営業C/Fdown.gif
3561 星2つ 企業中外鉱業 1491 非鉄金属 東証スタンダード -11億円
3562 星3つ 企業アイダエンジニアリング 6118 機械 東証プライム -11億円
3563 星3つ 企業オカムラ食品工業 2938 食品業 東証スタンダード -11億円
3564 星3つ 企業エステールホールディングス 7872 その他製品 東証スタンダード -11億円
3565 星2つ 企業チェンジホールディングス 3962 情報・通信業 東証プライム -11億円
3566 星1つ 企業Aiming 3911 情報・通信業 東証グロース -11億円
3567 星1つ 企業サイバーステップ 3810 情報・通信業 東証スタンダード -11億円
3568 星1つ 企業富士ピー・エス 1848 建設業 東証スタンダード -11億円
3569 星3つ 企業兼大株主和田興産 8931 不動産業 東証スタンダード -11億円
3570 星1つ 企業ジェイ・イー・ティ 6228 機械 東証スタンダード -11億円
3571 星2つ 企業池上通信機 6771 電気機器 東証スタンダード -11億円
3572 星0つ 企業ブライトパス・バイオ 4594 医薬品 東証グロース -12億円
3573 星1つ 企業ヤシマキザイ 7677 卸売業 東証スタンダード -12億円
3574 星3つ 企業片倉コープアグリ 4031 化学 東証スタンダード -12億円
3575 星4つ 企業キャリアリンク 6070 サービス業 東証プライム -12億円
3576 星1つ 企業マックハウス 7603 小売業 東証スタンダード -12億円
3577 星5つ 企業ケーユーホールディングス 9856 小売業 東証スタンダード -12億円
3578 星1つ 企業スーパーバリュー 3094 小売業 東証スタンダード -12億円
3579 星0つ 企業メディネット 2370 サービス業 東証グロース -12億円
3580 星3つ 企業テクノホライゾン 6629 電気機器 東証スタンダード -12億円

PR
検索