業績ランキングから上場企業を探す

 

当期純利益順 1961~1980位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,901 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 当期純利益down.gif
1961 星3つ 企業兼大株主PCIホールディングス 3918 情報・通信業 東証スタンダード 10億円
1962 星4つ 企業アップルインターナショナル 2788 卸売業 東証スタンダード 10億円
1963 星3つ 企業信和 3447 金属製品 東証スタンダード 10億円
1964 星3つ 企業クロス・マーケティンググループ 3675 情報・通信業 東証プライム 10億円
1965 星2つ 企業兼大株主イントラスト 7191 その他金融業 東証スタンダード 10億円
1966 星3つ 企業リニカル 2183 サービス業 東証スタンダード 10億円
1967 星1つ 企業ブロンコビリー 3091 小売業 東証プライム 10億円
1968 星3つ 企業日本モーゲージサービス 7192 その他金融業 東証スタンダード 10億円
1969 星2つ 企業ジェイドグループ 3558 小売業 東証グロース 10億円
1970 星1つ 企業Appier Group 4180 情報・通信業 東証プライム 10億円
1971 星1つ 企業オークワ 8217 小売業 東証プライム 10億円
1972 星3つ 企業木村化工機 6378 機械 東証スタンダード 9億円
1973 星3つ 企業CDS 2169 サービス業 東証スタンダード 9億円
1974 星2つ 企業兼大株主アサガミ 9311 倉庫・運輸関連業 東証スタンダード 9億円
1975 星3つ 企業大興電子通信 8023 情報・通信業 東証スタンダード 9億円
1976 星3つ 企業ウォンテッドリー 3991 情報・通信業 東証グロース 9億円
1977 星1つ 企業北の達人コーポレーション 2930 化学 東証プライム 9億円
1978 星2つ 企業エヌ・ピー・シー 6255 機械 東証グロース 9億円
1979 星2つ 企業兼大株主キューブシステム 2335 情報・通信業 東証プライム 9億円
1980 星4つ 企業ランドネット 2991 不動産業 東証スタンダード 9億円

PR
検索