業績ランキングから上場企業を探す

 

当期純利益順 1921~1940位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,901 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 当期純利益down.gif
1921 星3つ 企業蔵王産業 9986 卸売業 東証スタンダード 10億円
1922 星3つ 企業fantasista 1783 不動産業 東証スタンダード 10億円
1923 星3つ 企業兼大株主ケー・エフ・シー 3420 金属製品 東証スタンダード 10億円
1924 星4つ 企業グリーンクロス 7533 卸売業 福証 10億円
1925 星2つ 企業アルトナー 2163 サービス業 東証プライム 10億円
1926 星4つ 企業ランディックス 2981 不動産業 東証グロース 10億円
1927 星3つ 企業バリュエンスホールディングス 9270 卸売業 東証グロース 10億円
1928 星3つ 企業ハークスレイ 7561 小売業 東証スタンダード 10億円
1929 星2つ 企業鳥取銀行 8383 銀行業 東証スタンダード 10億円
1930 星4つ 企業メディカル一光グループ 3353 小売業 東証スタンダード 10億円
1931 星0つ 企業フューチャーベンチャーキャピタル 8462 証券業 東証スタンダード 10億円
1932 星3つ 企業丸藤シートパイル 8046 卸売業 東証スタンダード 10億円
1933 星3つ 企業木村工機 6231 機械 東証スタンダード 10億円
1934 星4つ 企業船場 6540 サービス業 東証スタンダード 10億円
1935 星3つ 企業兼大株主日本伸銅 5753 非鉄金属 東証スタンダード 10億円
1936 星3つ 企業兼大株主フィード・ワン 2060 食品業 東証プライム 10億円
1937 星3つ 企業兼大株主LIFULL 2120 サービス業 東証プライム 10億円
1938 星2つ 企業グッドコムアセット 3475 不動産業 東証プライム 10億円
1939 星1つ 企業ヨシムラ・フード・ホールディングス 2884 食品業 東証プライム 10億円
1940 星4つ 企業アイエックス・ナレッジ 9753 情報・通信業 東証スタンダード 10億円

PR
検索