業績ランキングから上場企業を探す

 

当期純利益順 1621~1640位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,901 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 当期純利益down.gif
1621 星1つ 企業兼大株主ピー・シー・エー 9629 情報・通信業 東証プライム 16億円
1622 星2つ 企業兼大株主井村屋グループ 2209 食品業 東証プライム 16億円
1623 星5つ 企業電算 3640 情報・通信業 東証スタンダード 16億円
1624 星3つ 企業メディカルシステムネットワーク 4350 小売業 東証スタンダード 16億円
1625 星2つ 企業兼大株主ジョイフル 9942 小売業 福証 16億円
1626 星4つ 企業テクノスマート 6246 機械 東証スタンダード 16億円
1627 星3つ 企業兼大株主ダイナパック 3947 パルプ・紙 東証スタンダード 16億円
1628 星4つ 企業兼大株主扶桑薬品工業 4538 医薬品 東証プライム 16億円
1629 星3つ 企業コーユーレンティア 7081 サービス業 東証スタンダード 16億円
1630 星3つ 企業兼大株主フィンテック グローバル 8789 その他金融業 東証スタンダード 16億円
1631 星3つ 企業兼大株主高知銀行 8416 銀行業 東証スタンダード 16億円
1632 星3つ 企業名古屋電機工業 6797 電気機器 東証スタンダード 15億円
1633 星1つ 企業ギフトホールディングス 9279 小売業 東証プライム 15億円
1634 星3つ 企業フェイスネットワーク 3489 不動産業 東証スタンダード 15億円
1635 星3つ 企業南海プライウッド 7887 その他製品 東証スタンダード 15億円
1636 星1つ 企業兼大株主SBIグローバルアセットマネジメント 4765 サービス業 東証プライム 15億円
1637 星3つ 企業兼大株主日本シイエムケイ 6958 電気機器 東証プライム 15億円
1638 星4つ 企業トーエル 3361 小売業 東証スタンダード 15億円
1639 星2つ 企業高島 8007 卸売業 東証プライム 15億円
1640 星2つ 企業兼大株主日本ケアサプライ 2393 サービス業 東証スタンダード 15億円

PR
検索