業績ランキングから上場企業を探す

 

当期純利益順 3201~3220位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,901 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 当期純利益down.gif
3201 星1つ 企業テクミラホールディングス 3627 情報・通信業 東証スタンダード 7300万円
3202 星1つ 企業地盤ネットホールディングス 6072 サービス業 東証グロース 7300万円
3203 星1つ 企業兼大株主イーエムネットジャパン 7036 サービス業 東証グロース 7300万円
3204 星1つ 企業ケミプロ化成 4960 化学 東証スタンダード 7100万円
3205 星4つ 企業JMACS 5817 非鉄金属 東証スタンダード 7100万円
3206 星3つ 企業アイビーシー 3920 情報・通信業 東証スタンダード 7000万円
3207 星1つ 企業ヘッドウォータース 4011 情報・通信業 東証グロース 7000万円
3208 星1つ 企業兼大株主ニッソウ 1444 建設業 東証グロース 6900万円
3209 星1つ 企業ダイトウボウ 3202 繊維製品 東証スタンダード 6900万円
3210 星2つ 企業C&Gシステムズ 6633 電気機器 東証スタンダード 6800万円
3211 星1つ 企業バルクホールディングス 2467 サービス業 名証ネクスト 6700万円
3212 星1つ 企業コラボス 3908 情報・通信業 東証グロース 6700万円
3213 星2つ 企業アップコン 5075 建設業 名証ネクスト 6700万円
3214 星1つ 企業AHCグループ 7083 サービス業 東証グロース 6700万円
3215 星1つ 企業ファンデリー 3137 小売業 東証グロース 6600万円
3216 星1つ 企業ビートレンド 4020 情報・通信業 東証グロース 6600万円
3217 星1つ 企業大和重工 5610 鉄鋼 東証スタンダード 6600万円
3218 星3つ 企業理経 8226 卸売業 東証スタンダード 6600万円
3219 星1つ 企業ツカモトコーポレーション 8025 卸売業 東証スタンダード 6500万円
3220 星1つ 企業ASJ 2351 情報・通信業 東証グロース 6200万円

PR
検索