業績ランキングから上場企業を探す

 

当期純利益順 3141~3160位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,901 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 当期純利益down.gif
3141 星1つ 企業山大 7426 卸売業 東証スタンダード 1億円
3142 星1つ 企業大宝運輸 9040 陸運業 名証メイン 1億円
3143 星1つ 企業ブリッジコンサルティンググループ 9225 サービス業 東証グロース 1億円
3144 星2つ 企業Fusic 5256 情報・通信業 東証グロース 1億円
3145 星2つ 企業兼大株主共同紙販ホールディングス 9849 卸売業 東証スタンダード 1億円
3146 星2つ 企業テノ.ホールディングス 7037 サービス業 東証スタンダード 1億円
3147 星1つ 企業インティメート・マージャー 7072 サービス業 東証グロース 1億円
3148 星1つ 企業フーディソン 7114 卸売業 東証グロース 1億円
3149 星3つ 企業エステールホールディングス 7872 その他製品 東証スタンダード 1億円
3150 星1つ 企業兼大株主インテリックス 8940 不動産業 東証スタンダード 1億円
3151 星1つ 企業兼大株主ブロードバンドタワー 3776 情報・通信業 東証スタンダード 9900万円
3152 星2つ 企業はてな 3930 情報・通信業 東証グロース 9900万円
3153 星1つ 企業兼大株主マーチャント・バンカーズ 3121 サービス業 東証スタンダード 9800万円
3154 星3つ 企業三井海洋開発 6269 機械 東証プライム 9600万円
3155 星0つ 企業文教堂グループホールディングス 9978 小売業 東証スタンダード 9600万円
3156 星2つ 企業兼大株主日本製麻 3306 卸売業 東証スタンダード 9500万円
3157 星3つ 企業理研コランダム 5395 ガラス・土石製品 東証スタンダード 9500万円
3158 星3つ 企業オリエンタルチエン工業 6380 機械 東証スタンダード 9300万円
3159 星1つ 企業兼大株主システムソフト 7527 情報・通信業 東証スタンダード 9300万円
3160 星1つ 企業ピーバンドットコム 3559 卸売業 東証スタンダード 9200万円

PR
検索