業績ランキングから上場企業を探す

 

総資産順 1981~2000位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,901 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 総資産down.gif
1981 星4つ 企業カワタ 6292 機械 東証スタンダード 251億円
1982 星3つ 企業アイ・ピー・エス 4390 情報・通信業 東証プライム 251億円
1983 星4つ 企業あじかん 2907 食品業 東証スタンダード 251億円
1984 星1つ 企業黒谷 3168 卸売業 東証スタンダード 250億円
1985 星2つ 企業アルプス技研 4641 サービス業 東証プライム 250億円
1986 星3つ 企業兼大株主土屋ホールディングス 1840 建設業 東証スタンダード 249億円
1987 星4つ 企業ウェルネット 2428 サービス業 東証スタンダード 248億円
1988 星4つ 企業デリカフーズホールディングス 3392 卸売業 東証スタンダード 248億円
1989 星3つ 企業ジャステック 9717 情報・通信業 東証プライム 247億円
1990 星3つ 企業日本BS放送 9414 情報・通信業 東証スタンダード 247億円
1991 星4つ 企業シイエム・シイ 2185 サービス業 東証スタンダード 247億円
1992 星1つ 企業ダイトーケミックス 4366 化学 東証スタンダード 246億円
1993 星3つ 企業兼大株主共和電業 6853 電気機器 東証スタンダード 246億円
1994 星3つ 企業ポラリス・ホールディングス 3010 サービス業 東証スタンダード 246億円
1995 星1つ 企業兼大株主小津産業 7487 卸売業 東証スタンダード 246億円
1996 星0つ 企業光世証券 8617 証券業 東証スタンダード 246億円
1997 星1つ 企業ヤマシタヘルスケアホールディングス 9265 卸売業 東証スタンダード 245億円
1998 星3つ 企業兼大株主クニミネ工業 5388 ガラス・土石製品 東証スタンダード 245億円
1999 星1つ 企業兼大株主ユタカフーズ 2806 食品業 東証スタンダード 245億円
2000 星4つ 企業AB&Company 9251 サービス業 東証グロース 244億円

PR
検索