業績ランキングから上場企業を探す

 

売上高順 1301~1320位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,901 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 売上高down.gif
1301 星2つ 企業兼大株主徳倉建設 1892 建設業 名証メイン 585億円
1302 星2つ 企業パイオラックス 5988 金属製品 東証プライム 584億円
1303 星2つ 企業兼大株主フジミインコーポレーテッド 5384 ガラス・土石製品 東証プライム 583億円
1304 星3つ 企業ウェルネオシュガー 2117 食品業 東証プライム 583億円
1305 星1つ 企業ヤマシタヘルスケアホールディングス 9265 卸売業 東証スタンダード 581億円
1306 星1つ 企業AVANTIA 8904 不動産業 東証スタンダード 581億円
1307 星2つ 企業兼大株主JBCCホールディングス 9889 情報・通信業 東証プライム 581億円
1308 星5つ 企業明海グループ 9115 海運業 東証スタンダード 580億円
1309 星3つ 企業兼大株主ダイナパック 3947 パルプ・紙 東証スタンダード 580億円
1310 星1つ 企業兼大株主築地魚市場 8039 卸売業 東証スタンダード 579億円
1311 星2つ 企業石塚硝子 5204 ガラス・土石製品 東証スタンダード 578億円
1312 星3つ 企業高田工業所 1966 建設業 東証スタンダード 578億円
1313 星4つ 企業兼大株主アルインコ 5933 金属製品 東証プライム 578億円
1314 星2つ 企業サンマルクホールディングス 3395 小売業 東証プライム 578億円
1315 星2つ 企業兼大株主タキヒヨー 9982 卸売業 東証スタンダード 577億円
1316 星3つ 企業田中化学研究所 4080 化学 東証スタンダード 576億円
1317 星2つ 企業加藤製作所 6390 機械 東証プライム 575億円
1318 星2つ 企業兼大株主高周波熱錬 5976 金属製品 東証プライム 575億円
1319 星4つ 企業ツカダ・グローバルホールディング 2418 サービス業 東証スタンダード 574億円
1320 星3つ 企業JPMC 3276 不動産業 東証プライム 573億円

PR
検索