業績ランキングから上場企業を探す

 

東証プライム - 当期純利益順 141~160位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,647 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 当期純利益down.gif
141 星5つ 企業兼大株主神戸製鋼所 5406 鉄鋼 東証プライム 725億円
142 星4つ 企業兼大株主TOYO TIRE 5105 ゴム製品 東証プライム 722億円
143 星1つ 企業ネクソン 3659 情報・通信業 東証プライム 706億円
144 星3つ 企業兼大株主大和工業 5444 鉄鋼 東証プライム 700億円
145 星1つ 企業兼大株主明治ホールディングス 2269 食品業 東証プライム 694億円
146 星3つ 企業野村不動産ホールディングス 3231 不動産業 東証プライム 681億円
147 星3つ 企業コスモエネルギーホールディングス 5021 石油・石炭製品 東証プライム 679億円
148 星4つ 企業兼大株主石油資源開発 1662 鉱業 東証プライム 673億円
149 星4つ 企業兼大株主横浜ゴム 5101 ゴム製品 東証プライム 672億円
150 星4つ 企業兼大株主北海道電力 9509 電気・ガス業 東証プライム 662億円
151 星1つ 企業兼大株主パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 小売業 東証プライム 661億円
152 星2つ 企業兼大株主AGC 5201 ガラス・土石製品 東証プライム 657億円
153 星3つ 企業SUMCO 3436 金属製品 東証プライム 638億円
154 星1つ 企業アドバンテスト 6857 電気機器 東証プライム 622億円
155 星2つ 企業兼大株主横河電機 6841 電気機器 東証プライム 616億円
156 星1つ 企業シマノ 7309 輸送用機器 東証プライム 611億円
157 星3つ 企業兼大株主TOPPANホールディングス 7911 その他製品 東証プライム 608億円
158 星1つ 企業日本取引所グループ 8697 その他金融業 東証プライム 608億円
159 星4つ 企業兼大株主四国電力 9507 電気・ガス業 東証プライム 605億円
160 星2つ 企業兼大株主荏原製作所 6361 機械 東証プライム 602億円

PR
検索