業績ランキングから上場企業を探す

 

営業C/F順 121~140位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,901 件 】
順位 注目度 企業名 売上高 当期純利益 営業C/Fdown.gif 総資産 現預金等 資本合計 平均年収
121 星2つ 企業兼大株主東レ 2.4兆円 728億円 1452億円 3.1兆円 2239億円 1.5兆円 755万円
122 星4つ 企業兼大株主四国電力 7874億円 605億円 1436億円 1.6兆円 1183億円 3604億円 759万円
123 星1つ 企業兼大株主野村総合研究所 7365億円 796億円 1422億円 該当なし 1739億円 該当なし 1241万円
124 星2つ 企業三菱自動車工業 2.7兆円 1547億円 1408億円 2.4兆円 6742億円 1兆円 742万円
125 星5つ 企業兼大株主マツダ 3.8兆円 1428億円 1371億円 3.2兆円 6280億円 1.4兆円 658万円
126 星1つ 企業兼大株主パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1.9兆円 661億円 1362億円 1.4兆円 2420億円 4540億円 621万円
127 星3つ 企業兼大株主近鉄グループホールディングス 1.5兆円 887億円 1339億円 2.4兆円 2170億円 4418億円 712万円
128 星3つ 企業兼大株主阪急阪神ホールディングス 9683億円 469億円 1322億円 2.8兆円 428億円 9068億円 827万円
129 星4つ 企業兼大株主クラレ 7809億円 424億円 1292億円 1.2兆円 1311億円 7146億円 783万円
130 星1つ 企業ネクソン 4233億円 706億円 1287億円 1兆円 2805億円 8962億円 683万円
131 星5つ 企業兼大株主豊田合成 1兆円 514億円 1283億円 9333億円 1460億円 5223億円 658万円
132 星3つ 企業兼大株主イオンモール 4231億円 204億円 1263億円 1.6兆円 899億円 4643億円 654万円
133 星3つ 企業兼大株主リコー 2.3兆円 441億円 1256億円 2.2兆円 1770億円 1兆円 838万円
134 星3つ 企業兼大株主住友林業 1.7兆円 1024億円 1253億円 1.8兆円 1540億円 7544億円 914万円
135 星4つ 企業兼大株主日本特殊陶業 6144億円 826億円 1206億円 該当なし 該当なし 該当なし 688万円
136 星2つ 企業兼大株主住友金属鉱山 1.4兆円 1605億円 1203億円 2.7兆円 2150億円 1.6兆円 833万円
137 星5つ 企業兼大株主神戸製鋼所 2.4兆円 725億円 1199億円 2.8兆円 2035億円 9139億円 604万円
138 星1つ 企業レゾナック・ホールディングス 1.2兆円 -189億円 1186億円 2兆円 1903億円 5528億円 1025万円
139 星2つ 企業兼大株主味の素 1.3兆円 940億円 1176億円 1.5兆円 1327億円 7686億円 1047万円
140 星1つ 企業兼大株主テルモ 8202億円 893億円 1175億円 1.6兆円 1873億円 1.1兆円 765万円

PR
検索