業績ランキングから上場企業を探す

 

地方市場 - 営業C/F順 1~20位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 100 件 】
順位 注目度 企業名 売上高 当期純利益 営業C/Fdown.gif 総資産 現預金等 資本合計 平均年収
1 星3つ 企業兼大株主岡谷鋼機 1.1兆円 236億円 265億円 8370億円 203億円 3862億円 863万円
2 星3つ 企業兼大株主愛知電機 1105億円 59億円 138億円 1343億円 263億円 730億円 608万円
3 星3つ 企業名港海運 841億円 46億円 99億円 1389億円 222億円 1045億円 704万円
4 星3つ 企業太陽化学 476億円 24億円 55億円 606億円 64億円 473億円 658万円
5 星5つ 企業ロジネットジャパン 728億円 25億円 50億円 354億円 15億円 187億円 641万円
6 星2つ 企業兼大株主名工建設 841億円 46億円 47億円 1032億円 272億円 642億円 838万円
7 星4つ 企業伊勢湾海運 699億円 42億円 46億円 547億円 153億円 399億円 792万円
8 星1つ 企業兼大株主南日本銀行 146億円 15億円 38億円 8507億円 1374億円 378億円 570万円
9 星2つ 企業兼大株主ジョイフル 590億円 16億円 36億円 該当なし 15億円 該当なし 558万円
10 星2つ 企業東海エレクトロニクス 608億円 4億円 36億円 307億円 42億円 170億円 662万円
11 星2つ 企業兼大株主徳倉建設 585億円 5億円 36億円 449億円 136億円 175億円 700万円
12 星4つ 企業アメイズ 169億円 23億円 35億円 285億円 24億円 151億円 397万円
13 星4つ 企業兼大株主アスカ 454億円 14億円 29億円 389億円 11億円 118億円 544万円
14 星2つ 企業ヤマナカ 860億円 4億円 28億円 407億円 37億円 172億円 520万円
15 星5つ 企業セントラルフォレストグループ 3288億円 19億円 25億円 1176億円 143億円 314億円 755万円
16 星2つ 企業ギガプライズ 178億円 18億円 24億円 132億円 46億円 67億円 586万円
17 星1つ 企業兼大株主中部日本放送 327億円 10億円 22億円 754億円 103億円 599億円 1174万円
18 星1つ 企業北海道中央バス 334億円 5億円 21億円 355億円 68億円 256億円 446万円
19 星2つ 企業中央可鍛工業 335億円 6億円 21億円 391億円 34億円 239億円 613万円
20 星4つ 企業QLSホールディングス 69億円 2億円 15億円 37億円 12億円 7億円 352万円

PR
検索