業績ランキングから上場企業を探す

 

東証プライム - 売上高順 141~160位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,647 件 】
順位 注目度 企業名 売上高down.gif 当期純利益 営業C/F 総資産 現預金等 資本合計 平均年収
141 星3つ 企業兼大株主IHI 1.3兆円 -682億円 621億円 2兆円 1388億円 該当なし 792万円
142 星1つ 企業兼大株主SGホールディングス 1.3兆円 582億円 776億円 8970億円 1472億円 5775億円 762万円
143 星2つ 企業兼大株主セイコーエプソン 1.3兆円 526億円 1655億円 1.4兆円 3284億円 8109億円 810万円
144 星1つ 企業兼大株主電通グループ 1.3兆円 -107億円 757億円 3.6兆円 3906億円 8416億円 1588万円
145 星2つ 企業兼大株主ミネベアミツミ 1.2兆円 770億円 440億円 1.3兆円 1446億円 6321億円 729万円
146 星1つ 企業レゾナック・ホールディングス 1.2兆円 -189億円 1186億円 2兆円 1903億円 5528億円 1025万円
147 星0つ 企業兼大株主大和証券グループ本社 1.2兆円 1215億円 7051億円 32兆円 4.3兆円 1.5兆円 1223万円
148 星2つ 企業兼大株主日本ハム 1.2兆円 166億円 123億円 9371億円 649億円 4929億円 846万円
149 星4つ 企業兼大株主積水化学工業 1.2兆円 779億円 1066億円 該当なし 1385億円 該当なし 913万円
150 星2つ 企業兼大株主パーソルホールディングス 1.2兆円 205億円 527億円 4887億円 997億円 1696億円 726万円
151 星2つ 企業ウエルシアホールディングス 1.2兆円 264億円 465億円 5518億円 305億円 2377億円 794万円
152 星2つ 企業兼大株主日本酸素ホールディングス 1.1兆円 730億円 1880億円 2.1兆円 1322億円 7243億円 975万円
153 星4つ 企業兼大株主住友ゴム工業 1.1兆円 370億円 1688億円 1.2兆円 902億円 6241億円 633万円
154 星2つ 企業兼大株主山崎製パン 1.1兆円 301億円 736億円 8020億円 1349億円 4001億円 578万円
155 星2つ 企業兼大株主日本製紙 1.1兆円 -504億円 680億円 1.6兆円 1443億円 3946億円 658万円
156 星4つ 企業兼大株主オープンハウスグループ 1.1兆円 920億円 173億円 1.1兆円 4018億円 4166億円 730万円
157 星2つ 企業コニカミノルタ 1.1兆円 -1031億円 133億円 1.4兆円 1805億円 4874億円 744万円
158 星0つ 企業兼大株主中外製薬 1.1兆円 3254億円 4099億円 1.9兆円 4586億円 該当なし 1198万円
159 星3つ 企業兼大株主PALTAC 1.1兆円 192億円 165億円 4769億円 459億円 2597億円 642万円
160 星2つ 企業兼大株主富士電機 1.1兆円 753億円 848億円 1.2兆円 661億円 6025億円 775万円

PR
検索