経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書 |
|
|
[金額単位:千円] |
許 可 区 分 |
建 設 工 事 の 種 類 | 総合評定値 (P) |
完 成 工 事 高 | 元 請 完 成 工 事 高 及 び 技 術 職 員 数 | ||||||||||
2年平均 | 評点 (X1) |
元請完成工事高 | 技 術 職 員 数 | 評点 (Z) |
||||||||||
2年平均 | 一級 | (講習受講) | 基幹 | 二級 | その他 | |||||||||
特 | 010 土 木 一 式 | 1001 | 261,191 | 823 | 139,505 | 21 |
|
0 | 18 | 0 | 1158 | |||
011 プレストレストコンクリート | 863 | 0 | 397 | 0 | 1030 | |||||||||
特 | 020 建 築 一 式 | 971 | 329,908 | 854 | 328,958 | 8 |
|
0 | 9 | 0 | 1007 | |||
特 | 030 大 工 | 753 | 6,153 | 477 | 5,121 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | 510 | |||
特 | 040 左 官 | 739 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 4 | 0 | 535 | |||
特 | 050 とび・土工・コンクリート | 1049 | 685,078 | 953 | 551,049 | 23 |
|
0 | 18 | 0 | 1217 | |||
051 法 面 処 理 | 1014 | 314,974 | 848 | 207,878 | 1183 | |||||||||
特 | 060 石 | 722 | 745 | 406 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
特 | 070 屋 根 | 834 | 21,414 | 577 | 19,145 | 1 |
|
0 | 7 | 0 | 736 | |||
般 | 080 電 気 | 843 | 140,476 | 747 | 130,136 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | 600 | |||
般 | 090 管 | 775 | 14,003 | 548 | 13,073 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 528 | |||
特 | 100 タイル・れんが・ブロック | 933 | 863,111 | 979 | 551,161 | 0 |
|
0 | 5 | 0 | 729 | |||
特 | 110 鋼 構 造 物 | 745 | 5,290 | 466 | 5,065 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 490 | |||
111 鋼 橋 上 部 | 719 | 0 | 397 | 0 | 456 | |||||||||
特 | 120 鉄 筋 | 719 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
特 | 130 ほ 装 | 737 | 3,661 | 444 | 3,624 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 480 | |||
特 | 140 し ゆ ん せ つ | 840 | 151,109 | 756 | 116,714 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 578 | |||
特 | 150 板 金 | 810 | 47,428 | 640 | 47,428 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | 574 | |||
特 | 160 ガ ラ ス | 719 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
特 | 170 塗 装 | 734 | 3,249 | 439 | 2,659 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 474 | |||
特 | 180 防 水 | 741 | 4,487 | 455 | 4,487 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 486 | |||
特 | 190 内 装 仕 上 | 753 | 6,743 | 485 | 6,582 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 501 | |||
200 機 械 器 具 設 置 |
|
|||||||||||||
特 | 210 熱 絶 縁 | 719 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
220 電 気 通 信 |
|
|||||||||||||
般 | 230 造 園 | 719 | 60 | 397 | 60 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
般 | 240 さ く 井 | 720 | 191 | 399 | 191 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 457 | |||
特 | 250 建 具 | 744 | 5,634 | 470 | 3,937 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 483 | |||
特 | 260 水 道 施 設 | 719 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
270 消 防 施 設 |
|
|||||||||||||
280 清 掃 施 設 |
|
|||||||||||||
そ の 他 | 19,395 | 19,395 | ||||||||||||
合 計 | 2,569,322 | 1,948,284 | 28 |
|
0 | 37 | 0 |
|
|
(参考) |
|
|
●「自己資本額」の欄に「*」がある場合には、自己資本額数値の算出において2期平均を採用した場合の評点または数値。 |
●「行政庁記入欄」については、当該建設業者の営業に関する事項、経営状況に関する事項で、特記すべきことがあれば適宜記載するものとする。 |
|