経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書 |
|
|
[金額単位:千円] |
許 可 区 分 |
建 設 工 事 の 種 類 | 総合評定値 (P) |
完 成 工 事 高 | 元 請 完 成 工 事 高 及 び 技 術 職 員 数 | ||||||||||
3年平均 | 評点 (X1) |
元請完成工事高 | 技 術 職 員 数 | 評点 (Z) |
||||||||||
3年平均 | 一級 | (講習受講) | 基幹 | 二級 | その他 | |||||||||
特 | 010 土 木 一 式 | 895 | 92,877 | 703 | 89,343 | 16 |
|
0 | 2 | 0 | 1048 | |||
011 プレストレストコンクリート | 789 | 0 | 397 | 0 | 933 | |||||||||
特 | 020 建 築 一 式 | 983 | 889,558 | 985 | 829,558 | 15 |
|
0 | 4 | 0 | 1121 | |||
特 | 030 大 工 | 679 | 1,883 | 421 | 1,883 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 469 | |||
特 | 040 左 官 | 675 | 1,177 | 412 | 479 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 459 | |||
特 | 050 とび・土工・コンクリート | 952 | 303,136 | 843 | 285,496 | 21 |
|
0 | 2 | 0 | 1139 | |||
051 法 面 処 理 | 932 | 183,656 | 778 | 177,623 | 1124 | |||||||||
般 | 060 石 | 670 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
特 | 070 屋 根 | 704 | 6,774 | 485 | 6,759 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 502 | |||
080 電 気 |
|
|||||||||||||
090 管 |
|
|||||||||||||
特 | 100 タイル・れんが・ブロック | 671 | 191 | 399 | 191 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 457 | |||
特 | 110 鋼 構 造 物 | 793 | 19,606 | 571 | 15,013 | 5 |
|
0 | 0 | 0 | 775 | |||
111 鋼 橋 上 部 | 731 | 0 | 397 | 0 | 700 | |||||||||
特 | 120 鉄 筋 | 670 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
特 | 130 ほ 装 | 689 | 3,877 | 447 | 3,763 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 481 | |||
140 し ゆ ん せ つ |
|
|||||||||||||
般 | 150 板 金 | 680 | 2,128 | 424 | 1,928 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 469 | |||
般 | 160 ガ ラ ス | 673 | 549 | 404 | 549 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 459 | |||
特 | 170 塗 装 | 716 | 9,307 | 518 | 9,231 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 519 | |||
特 | 180 防 水 | 712 | 8,553 | 509 | 8,436 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 513 | |||
特 | 190 内 装 仕 上 | 768 | 36,439 | 617 | 34,766 | 0 |
|
0 | 4 | 0 | 627 | |||
200 機 械 器 具 設 置 |
|
|||||||||||||
210 熱 絶 縁 |
|
|||||||||||||
220 電 気 通 信 |
|
|||||||||||||
230 造 園 |
|
|||||||||||||
般 | 240 さ く 井 | 746 | 26,817 | 593 | 26,817 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | 562 | |||
特 | 250 建 具 | 692 | 4,541 | 456 | 4,202 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 484 | |||
特 | 260 水 道 施 設 | 671 | 290 | 400 | 290 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 458 | |||
270 消 防 施 設 |
|
|||||||||||||
280 清 掃 施 設 |
|
|||||||||||||
そ の 他 | 3,131 | 2,672 | ||||||||||||
合 計 | 1,410,833 | 1,321,378 | 29 |
|
0 | 6 | 0 |
|
|
(参考) |
|
|
●「自己資本額」の欄に「*」がある場合には、自己資本額数値の算出において2期平均を採用した場合の評点または数値。 |
●「行政庁記入欄」については、当該建設業者の営業に関する事項、経営状況に関する事項で、特記すべきことがあれば適宜記載するものとする。 |
|