経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書 |
|
|
[金額単位:千円] |
許 可 区 分 |
建 設 工 事 の 種 類 | 総合評定値 (P) |
完 成 工 事 高 | 元 請 完 成 工 事 高 及 び 技 術 職 員 数 | ||||||||||
2年平均 | 評点 (X1) |
元請完成工事高 | 技 術 職 員 数 | 評点 (Z) |
||||||||||
2年平均 | 一級 | (講習受講) | 基幹 | 二級 | その他 | |||||||||
特 | 010 土 木 一 式 | 741 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
011 プレストレストコンクリート | 741 | 0 | 397 | 0 | 456 | |||||||||
特 | 020 建 築 一 式 | 754 | 0 | 397 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 505 | |||
特 | 030 大 工 | 741 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
特 | 040 左 官 | 741 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
特 | 050 とび・土工・コンクリート | 741 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
051 法 面 処 理 | 741 | 0 | 397 | 0 | 456 | |||||||||
特 | 060 石 | 741 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
特 | 070 屋 根 | 741 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
特 | 080 電 気 | 1037 | 4,052,524 | 1261 | 4,047,449 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 773 | |||
特 | 090 管 | 754 | 0 | 397 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 505 | |||
特 | 100 タイル・れんが・ブロック | 741 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
特 | 110 鋼 構 造 物 | 741 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
111 鋼 橋 上 部 | 741 | 0 | 397 | 0 | 456 | |||||||||
特 | 120 鉄 筋 | 741 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
特 | 130 ほ 装 | 754 | 0 | 397 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 505 | |||
140 し ゆ ん せ つ |
|
|||||||||||||
特 | 150 板 金 | 741 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
特 | 160 ガ ラ ス | 741 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
特 | 170 塗 装 | 741 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
特 | 180 防 水 | 741 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
特 | 190 内 装 仕 上 | 754 | 0 | 397 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 505 | |||
般 | 200 機 械 器 具 設 置 | 741 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
特 | 210 熱 絶 縁 | 741 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
般 | 220 電 気 通 信 | 746 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 2 | 475 | |||
特 | 230 造 園 | 754 | 0 | 397 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 505 | |||
240 さ く 井 |
|
|||||||||||||
特 | 250 建 具 | 741 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
特 | 260 水 道 施 設 | 741 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
般 | 270 消 防 施 設 | 746 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | 475 | |||
280 清 掃 施 設 |
|
|||||||||||||
そ の 他 | ||||||||||||||
合 計 | 4,052,524 | 4,047,449 | 5 |
|
0 | 1 | 1 |
|
|
(参考) |
|
|
●「自己資本額」の欄に「*」がある場合には、自己資本額数値の算出において2期平均を採用した場合の評点または数値。 |
●「行政庁記入欄」については、当該建設業者の営業に関する事項、経営状況に関する事項で、特記すべきことがあれば適宜記載するものとする。 |
|