経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書 |
|
|
[金額単位:千円] |
許 可 区 分 |
建 設 工 事 の 種 類 | 総合評定値 (P) |
完 成 工 事 高 | 元 請 完 成 工 事 高 及 び 技 術 職 員 数 | ||||||||||
2年平均 | 評点 (X1) |
元請完成工事高 | 技 術 職 員 数 | 評点 (Z) |
||||||||||
2年平均 | 一級 | (講習受講) | 基幹 | 二級 | その他 | |||||||||
特 | 010 土 木 一 式 | 740 | 80,162 | 689 | 78,911 | 2 |
|
0 | 3 | 0 | 727 | |||
011 プレストレストコンクリート | 639 | 0 | 397 | 0 | 615 | |||||||||
特 | 020 建 築 一 式 | 867 | 1,052,063 | 1016 | 1,034,112 | 4 |
|
0 | 4 | 0 | 905 | |||
般 | 030 大 工 | 618 | 172 | 399 | 172 | 1 |
|
0 | 1 | 0 | 526 | |||
般 | 040 左 官 | 600 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
特 | 050 とび・土工・コンクリート | 627 | 4,529 | 456 | 290 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 507 | |||
051 法 面 処 理 | 612 | 0 | 397 | 0 | 505 | |||||||||
般 | 060 石 |
|
||||||||||||
般 | 070 屋 根 | 600 | 56 | 397 | 56 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
般 | 080 電 気 | 664 | 17,009 | 561 | 14,460 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | 549 | |||
特 | 090 管 | 702 | 40,395 | 626 | 36,357 | 1 |
|
0 | 1 | 1 | 638 | |||
般 | 100 タイル・れんが・ブロック |
|
||||||||||||
般 | 110 鋼 構 造 物 | 617 | 557 | 404 | 557 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 519 | |||
111 鋼 橋 上 部 | 614 | 0 | 397 | 0 | 515 | |||||||||
般 | 120 鉄 筋 |
|
||||||||||||
特 | 130 ほ 装 | 632 | 6,858 | 486 | 5,795 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 495 | |||
140 し ゆ ん せ つ |
|
|||||||||||||
般 | 150 板 金 |
|
||||||||||||
般 | 160 ガ ラ ス | 601 | 268 | 400 | 268 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 458 | |||
般 | 170 塗 装 | 614 | 59 | 397 | 59 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 515 | |||
般 | 180 防 水 | 600 | 174 | 399 | 174 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 457 | |||
般 | 190 内 装 仕 上 | 629 | 3,975 | 449 | 3,712 | 0 |
|
0 | 2 | 0 | 520 | |||
般 | 200 機 械 器 具 設 置 | 640 | 7,755 | 498 | 7,755 | 0 |
|
0 | 0 | 1 | 518 | |||
般 | 210 熱 絶 縁 |
|
||||||||||||
220 電 気 通 信 |
|
|||||||||||||
230 造 園 |
|
|||||||||||||
240 さ く 井 |
|
|||||||||||||
般 | 250 建 具 | 608 | 1,807 | 420 | 1,807 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 468 | |||
特 | 260 水 道 施 設 | 743 | 74,630 | 681 | 72,256 | 2 |
|
0 | 2 | 4 | 745 | |||
270 消 防 施 設 |
|
|||||||||||||
280 清 掃 施 設 |
|
|||||||||||||
そ の 他 | 342 | 342 | ||||||||||||
合 計 | 1,290,807 | 1,257,080 | 7 |
|
0 | 8 | 2 |
|
|
(参考) |
|
|
●「自己資本額」の欄に「*」がある場合には、自己資本額数値の算出において2期平均を採用した場合の評点または数値。 |
●「行政庁記入欄」については、当該建設業者の営業に関する事項、経営状況に関する事項で、特記すべきことがあれば適宜記載するものとする。 |
|