経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書 |
|
|
[金額単位:千円] |
許 可 区 分 |
建 設 工 事 の 種 類 | 総合評定値 (P) |
完 成 工 事 高 | 元 請 完 成 工 事 高 及 び 技 術 職 員 数 | ||||||||||
2年平均 | 評点 (X1) |
元請完成工事高 | 技 術 職 員 数 | 評点 (Z) |
||||||||||
2年平均 | 一級 | (講習受講) | 基幹 | 二級 | その他 | |||||||||
特 | 010 土 木 一 式 | 782 | 0 | 390 | 0 | 5 |
|
0 | 0 | 0 | 674 | |||
011 プレストレストコンクリート | 782 | 0 | 390 | 0 | 674 | |||||||||
特 | 020 建 築 一 式 | 866 | 56,770 | 644 | 56,770 | 3 |
|
0 | 3 | 0 | 754 | |||
特 | 030 大 工 | 748 | 998 | 402 | 998 | 1 |
|
0 | 1 | 0 | 525 | |||
特 | 040 左 官 | 726 | 0 | 390 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 450 | |||
特 | 050 とび・土工・コンクリート | 806 | 2,599 | 423 | 2,350 | 7 |
|
0 | 0 | 0 | 738 | |||
051 法 面 処 理 | 795 | 0 | 390 | 0 | 724 | |||||||||
特 | 060 石 | 726 | 0 | 390 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 450 | |||
特 | 070 屋 根 | 744 | 2,885 | 427 | 2,885 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | 486 | |||
特 | 080 電 気 | 1123 | 3,318,872 | 1203 | 3,303,458 | 18 |
|
0 | 20 | 1 | 1225 | |||
般 | 090 管 | 838 | 8,380 | 498 | 8,304 | 7 |
|
0 | 1 | 0 | 788 | |||
特 | 100 タイル・れんが・ブロック | 727 | 187 | 392 | 187 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 451 | |||
特 | 110 鋼 構 造 物 | 738 | 0 | 390 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 499 | |||
111 鋼 橋 上 部 | 738 | 0 | 390 | 0 | 499 | |||||||||
特 | 120 鉄 筋 | 726 | 0 | 390 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 450 | |||
特 | 130 ほ 装 | 776 | 0 | 390 | 0 | 4 |
|
0 | 0 | 0 | 650 | |||
140 し ゆ ん せ つ |
|
|||||||||||||
特 | 150 板 金 | 726 | 0 | 390 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 450 | |||
特 | 160 ガ ラ ス | 726 | 0 | 390 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 450 | |||
特 | 170 塗 装 | 795 | 0 | 390 | 0 | 7 |
|
0 | 0 | 0 | 724 | |||
特 | 180 防 水 | 729 | 715 | 399 | 715 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 454 | |||
特 | 190 内 装 仕 上 | 788 | 6,967 | 479 | 6,967 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 610 | |||
200 機 械 器 具 設 置 |
|
|||||||||||||
特 | 210 熱 絶 縁 | 726 | 0 | 390 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 450 | |||
般 | 220 電 気 通 信 | 801 | 33,224 | 599 | 22,204 | 0 |
|
0 | 0 | 2 | 541 | |||
230 造 園 |
|
|||||||||||||
240 さ く 井 |
|
|||||||||||||
特 | 250 建 具 | 745 | 985 | 402 | 985 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 515 | |||
特 | 260 水 道 施 設 | 751 | 0 | 390 | 0 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 550 | |||
般 | 270 消 防 施 設 | 785 | 982 | 402 | 982 | 0 |
|
0 | 12 | 0 | 675 | |||
280 清 掃 施 設 |
|
|||||||||||||
そ の 他 | ||||||||||||||
合 計 | 3,433,564 | 3,406,804 | 39 |
|
0 | 25 | 1 |
|
|
(参考) |
|
|
●「自己資本額」の欄に「*」がある場合には、自己資本額数値の算出において2期平均を採用した場合の評点または数値。 |
●「行政庁記入欄」については、当該建設業者の営業に関する事項、経営状況に関する事項で、特記すべきことがあれば適宜記載するものとする。 |
|