経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書 |
|
|
[金額単位:千円] |
許 可 区 分 |
建 設 工 事 の 種 類 | 総合評定値 (P) |
完 成 工 事 高 | 元 請 完 成 工 事 高 及 び 技 術 職 員 数 | ||||||||||
3年平均 | 評点 (X1) |
元請完成工事高 | 技 術 職 員 数 | 評点 (Z) |
||||||||||
3年平均 | 一級 | (講習受講) | 基幹 | 二級 | その他 | |||||||||
特 | 010 土 木 一 式 | 1133 | 1,617,229 | 1091 | 1,332,851 | 34 |
|
0 | 52 | 6 | 1378 | |||
011 プレストレストコンクリート | 907 | 0 | 397 | 0 | 1167 | |||||||||
特 | 020 建 築 一 式 | 1015 | 534,158 | 926 | 520,215 | 11 |
|
0 | 7 | 3 | 1073 | |||
特 | 030 大 工 | 804 | 32,777 | 608 | 32,705 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 547 | |||
特 | 040 左 官 | 732 | 684 | 405 | 684 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 460 | |||
特 | 050 とび・土工・コンクリート | 995 | 299,881 | 841 | 65,464 | 12 |
|
0 | 22 | 0 | 1075 | |||
051 法 面 処 理 | 916 | 17,486 | 562 | 13,726 | 1041 | |||||||||
特 | 060 石 | 798 | 2,380 | 428 | 1,247 | 3 |
|
0 | 5 | 0 | 703 | |||
特 | 070 屋 根 | 753 | 4,927 | 461 | 4,768 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 488 | |||
特 | 080 電 気 | 745 | 3,260 | 439 | 3,086 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 477 | |||
特 | 090 管 | 857 | 54,156 | 651 | 51,298 | 2 |
|
0 | 2 | 0 | 716 | |||
特 | 100 タイル・れんが・ブロック | 769 | 7,159 | 490 | 6,998 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | 523 | |||
特 | 110 鋼 構 造 物 | 857 | 27,359 | 595 | 26,403 | 4 |
|
0 | 1 | 0 | 772 | |||
111 鋼 橋 上 部 | 839 | 11,801 | 537 | 11,801 | 756 | |||||||||
特 | 120 鉄 筋 | 729 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
特 | 130 ほ 装 | 869 | 13,055 | 543 | 7,540 | 5 |
|
0 | 12 | 0 | 871 | |||
特 | 140 し ゆ ん せ つ | 764 | 1,371 | 414 | 838 | 1 |
|
0 | 3 | 0 | 581 | |||
特 | 150 板 金 | 763 | 6,967 | 488 | 6,688 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 501 | |||
特 | 160 ガ ラ ス | 733 | 837 | 407 | 828 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 461 | |||
特 | 170 塗 装 | 830 | 27,966 | 596 | 27,665 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 662 | |||
特 | 180 防 水 | 773 | 2,884 | 434 | 2,884 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 595 | |||
特 | 190 内 装 仕 上 | 792 | 16,083 | 557 | 15,020 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | 550 | |||
200 機 械 器 具 設 置 |
|
|||||||||||||
特 | 210 熱 絶 縁 | 729 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
220 電 気 通 信 |
|
|||||||||||||
特 | 230 造 園 | 786 | 2,456 | 429 | 2,456 | 3 |
|
0 | 0 | 0 | 652 | |||
特 | 240 さ く 井 | 834 | 83,289 | 692 | 9,568 | 0 |
|
0 | 1 | 4 | 580 | |||
特 | 250 建 具 | 792 | 19,541 | 571 | 18,651 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 535 | |||
特 | 260 水 道 施 設 | 744 | 0 | 397 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 515 | |||
270 消 防 施 設 |
|
|||||||||||||
280 清 掃 施 設 |
|
|||||||||||||
そ の 他 | 36 | 36 | ||||||||||||
合 計 | 2,758,456 | 2,137,894 | 44 |
|
0 | 53 | 9 |
|
|
(参考) |
|
|
●「自己資本額」の欄に「*」がある場合には、自己資本額数値の算出において2期平均を採用した場合の評点または数値。 |
●「行政庁記入欄」については、当該建設業者の営業に関する事項、経営状況に関する事項で、特記すべきことがあれば適宜記載するものとする。 |
|