経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書 |
|
|
[金額単位:千円] |
許 可 区 分 |
建 設 工 事 の 種 類 | 総合評定値 (P) |
完 成 工 事 高 | 元 請 完 成 工 事 高 及 び 技 術 職 員 数 | ||||||||||
2年平均 | 評点 (X1) |
元請完成工事高 | 技 術 職 員 数 | 評点 (Z) |
||||||||||
2年平均 | 一級 | (講習受講) | 基幹 | 二級 | その他 | |||||||||
特 | 010 土 木 一 式 | 1062 | 499,909 | 901 | 461,173 | 24 |
|
0 | 9 | 0 | 1167 | |||
011 プレストレストコンクリート | 898 | 0 | 390 | 0 | 1022 | |||||||||
特 | 020 建 築 一 式 | 1084 | 2,417,021 | 1131 | 2,260,379 | 9 |
|
0 | 2 | 0 | 1022 | |||
特 | 030 大 工 | 755 | 0 | 390 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 450 | |||
特 | 040 左 官 | 755 | 0 | 390 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 450 | |||
特 | 050 とび・土工・コンクリート | 1069 | 644,029 | 932 | 505,064 | 23 |
|
0 | 8 | 0 | 1162 | |||
051 法 面 処 理 | 1067 | 608,035 | 927 | 472,840 | 1160 | |||||||||
特 | 060 石 | 755 | 0 | 390 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 450 | |||
特 | 070 屋 根 | 758 | 572 | 397 | 572 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 453 | |||
080 電 気 |
|
|||||||||||||
般 | 090 管 | 760 | 0 | 390 | 0 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | 469 | |||
特 | 100 タイル・れんが・ブロック | 755 | 0 | 390 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 450 | |||
特 | 110 鋼 構 造 物 | 755 | 0 | 390 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 450 | |||
111 鋼 橋 上 部 | 755 | 0 | 390 | 0 | 450 | |||||||||
特 | 120 鉄 筋 | 755 | 0 | 390 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 450 | |||
特 | 130 ほ 装 | 1023 | 210,983 | 782 | 188,240 | 22 |
|
0 | 9 | 0 | 1127 | |||
特 | 140 し ゆ ん せ つ | 759 | 770 | 399 | 770 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 454 | |||
特 | 150 板 金 | 755 | 0 | 390 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 450 | |||
特 | 160 ガ ラ ス | 755 | 0 | 390 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 450 | |||
特 | 170 塗 装 | 768 | 2,748 | 425 | 2,748 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 466 | |||
特 | 180 防 水 | 755 | 0 | 390 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 450 | |||
特 | 190 内 装 仕 上 | 877 | 69,426 | 662 | 69,426 | 2 |
|
0 | 1 | 0 | 663 | |||
200 機 械 器 具 設 置 |
|
|||||||||||||
210 熱 絶 縁 |
|
|||||||||||||
220 電 気 通 信 |
|
|||||||||||||
般 | 230 造 園 | 755 | 0 | 390 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 450 | |||
240 さ く 井 |
|
|||||||||||||
特 | 250 建 具 | 755 | 0 | 390 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 450 | |||
特 | 260 水 道 施 設 | 755 | 0 | 390 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 450 | |||
270 消 防 施 設 |
|
|||||||||||||
280 清 掃 施 設 |
|
|||||||||||||
そ の 他 | 9,816 | 9,442 | ||||||||||||
合 計 | 3,855,273 | 3,497,813 | 40 |
|
0 | 16 | 0 |
|
|
(参考) |
|
|
●「自己資本額」の欄に「*」がある場合には、自己資本額数値の算出において2期平均を採用した場合の評点または数値。 |
●「行政庁記入欄」については、当該建設業者の営業に関する事項、経営状況に関する事項で、特記すべきことがあれば適宜記載するものとする。 |
|