経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書 |
|
|
[金額単位:千円] |
許 可 区 分 |
建 設 工 事 の 種 類 | 総合評定値 (P) |
完 成 工 事 高 | 元 請 完 成 工 事 高 及 び 技 術 職 員 数 | ||||||||||
2年平均 | 評点 (X1) |
元請完成工事高 | 技 術 職 員 数 | 評点 (Z) |
||||||||||
2年平均 | 一級 | (講習受講) | 基幹 | 二級 | その他 | |||||||||
特 | 010 土 木 一 式 | 1529 | 4,866,305 | 1280 | 4,746,282 | 193 |
|
0 | 20 | 17 | 1638 | |||
011 プレストレストコンクリート | 1246 | 0 | 390 | 0 | 1398 | |||||||||
特 | 020 建 築 一 式 | 1958 | 838,504,612 | 2268 | 834,005,542 | 2,862 |
|
0 | 181 | 635 | 2366 | |||
特 | 030 大 工 | 1088 | 20,321 | 564 | 20,321 | 1 |
|
0 | 1 | 0 | 590 | |||
特 | 040 左 官 | 1024 | 0 | 390 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 509 | |||
特 | 050 とび・土工・コンクリート | 1548 | 2,818,815 | 1169 | 2,818,815 | 648 |
|
0 | 12 | 0 | 1826 | |||
051 法 面 処 理 | 1300 | 0 | 390 | 0 | 1611 | |||||||||
特 | 060 石 | 1024 | 0 | 390 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 509 | |||
特 | 070 屋 根 | 1353 | 67,450 | 660 | 67,450 | 24 |
|
0 | 687 | 0 | 1555 | |||
特 | 080 電 気 | 1300 | 65,030 | 656 | 65,030 | 86 |
|
0 | 14 | 53 | 1347 | |||
特 | 090 管 | 1341 | 174,930 | 759 | 174,930 | 116 |
|
0 | 15 | 16 | 1406 | |||
特 | 100 タイル・れんが・ブロック | 1098 | 32,498 | 597 | 32,498 | 1 |
|
0 | 1 | 0 | 598 | |||
特 | 110 鋼 構 造 物 | 1400 | 22,050 | 569 | 22,050 | 1,358 |
|
0 | 0 | 0 | 1832 | |||
111 鋼 橋 上 部 | 1337 | 0 | 390 | 0 | 1760 | |||||||||
特 | 120 鉄 筋 | 1024 | 0 | 390 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 509 | |||
特 | 130 ほ 装 | 1109 | 54,157 | 640 | 54,157 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 598 | |||
特 | 140 し ゆ ん せ つ | 1024 | 0 | 390 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 509 | |||
特 | 150 板 金 | 1024 | 0 | 390 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 509 | |||
特 | 160 ガ ラ ス | 1024 | 0 | 390 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 509 | |||
特 | 170 塗 装 | 1167 | 305,920 | 830 | 305,920 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 641 | |||
特 | 180 防 水 | 1109 | 55,325 | 642 | 55,325 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 598 | |||
特 | 190 内 装 仕 上 | 1576 | 2,661,530 | 1154 | 2,661,530 | 1,016 |
|
0 | 640 | 0 | 1951 | |||
200 機 械 器 具 設 置 |
|
|||||||||||||
特 | 210 熱 絶 縁 | 1024 | 0 | 390 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 509 | |||
220 電 気 通 信 |
|
|||||||||||||
特 | 230 造 園 | 1264 | 38,717 | 612 | 38,717 | 59 |
|
0 | 10 | 0 | 1245 | |||
240 さ く 井 |
|
|||||||||||||
特 | 250 建 具 | 1024 | 0 | 390 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 509 | |||
特 | 260 水 道 施 設 | 1041 | 3,600 | 436 | 3,600 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 530 | |||
270 消 防 施 設 |
|
|||||||||||||
280 清 掃 施 設 |
|
|||||||||||||
そ の 他 | ||||||||||||||
合 計 | 849,691,259 | 845,072,166 | 3,247 |
|
0 | 864 | 709 |
|
|
(参考) |
|
|
●「自己資本額」の欄に「*」がある場合には、自己資本額数値の算出において2期平均を採用した場合の評点または数値。 |
●「行政庁記入欄」については、当該建設業者の営業に関する事項、経営状況に関する事項で、特記すべきことがあれば適宜記載するものとする。 |
|