経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書 |
|
|
[金額単位:千円] |
許 可 区 分 |
建 設 工 事 の 種 類 | 総合評定値 (P) |
完 成 工 事 高 | 元 請 完 成 工 事 高 及 び 技 術 職 員 数 | ||||||||||
2年平均 | 評点 (X1) |
元請完成工事高 | 技 術 職 員 数 | 評点 (Z) |
||||||||||
2年平均 | 一級 | (講習受講) | 基幹 | 二級 | その他 | |||||||||
特 | 010 土 木 一 式 | 1185 | 2,767,966 | 1185 | 2,746,366 | 61 |
|
0 | 4 | 0 | 1442 | |||
011 プレストレストコンクリート | 1050 | 162,310 | 764 | 140,710 | 1324 | |||||||||
特 | 020 建 築 一 式 | 1343 | 14,362,737 | 1587 | 13,676,490 | 120 |
|
0 | 10 | 1 | 1672 | |||
特 | 030 大 工 | 775 | 4,734 | 459 | 4,734 | 0 |
|
0 | 2 | 0 | 527 | |||
特 | 040 左 官 | 742 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
特 | 050 とび・土工・コンクリート | 1039 | 177,766 | 774 | 167,614 | 45 |
|
0 | 0 | 0 | 1269 | |||
051 法 面 処 理 | 912 | 0 | 397 | 0 | 1137 | |||||||||
特 | 060 石 | 773 | 6,419 | 481 | 6,419 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 499 | |||
特 | 070 屋 根 | 814 | 18,563 | 567 | 18,563 | 0 |
|
0 | 2 | 0 | 574 | |||
特 | 080 電 気 | 869 | 24,361 | 586 | 20,936 | 4 |
|
0 | 2 | 0 | 777 | |||
特 | 090 管 | 934 | 122,388 | 732 | 122,388 | 7 |
|
0 | 0 | 0 | 889 | |||
特 | 100 タイル・れんが・ブロック | 769 | 3,545 | 443 | 3,545 | 0 |
|
0 | 2 | 0 | 519 | |||
特 | 110 鋼 構 造 物 | 980 | 16,346 | 558 | 11,096 | 57 |
|
0 | 0 | 1 | 1248 | |||
111 鋼 橋 上 部 | 922 | 0 | 397 | 0 | 1178 | |||||||||
特 | 120 鉄 筋 | 742 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
特 | 130 ほ 装 | 1023 | 117,101 | 727 | 99,606 | 44 |
|
0 | 3 | 0 | 1251 | |||
特 | 140 し ゆ ん せ つ | 742 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
特 | 150 板 金 | 742 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
特 | 160 ガ ラ ス | 752 | 2,100 | 424 | 2,100 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 470 | |||
特 | 170 塗 装 | 850 | 100,774 | 711 | 100,774 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 574 | |||
特 | 180 防 水 | 830 | 52,826 | 649 | 52,826 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 558 | |||
特 | 190 内 装 仕 上 | 853 | 81,381 | 690 | 81,381 | 0 |
|
0 | 2 | 0 | 608 | |||
200 機 械 器 具 設 置 |
|
|||||||||||||
210 熱 絶 縁 |
|
|||||||||||||
220 電 気 通 信 |
|
|||||||||||||
特 | 230 造 園 | 762 | 1,150 | 412 | 1,150 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 523 | |||
240 さ く 井 |
|
|||||||||||||
特 | 250 建 具 | 811 | 25,241 | 589 | 25,241 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 541 | |||
特 | 260 水 道 施 設 | 742 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
般 | 270 消 防 施 設 | 742 | 0 | 397 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 456 | |||
280 清 掃 施 設 |
|
|||||||||||||
そ の 他 | 366,280 | 366,279 | ||||||||||||
合 計 | 18,251,675 | 17,507,506 | 172 |
|
0 | 13 | 1 |
|
|
(参考) |
|
|
●「自己資本額」の欄に「*」がある場合には、自己資本額数値の算出において2期平均を採用した場合の評点または数値。 |
●「行政庁記入欄」については、当該建設業者の営業に関する事項、経営状況に関する事項で、特記すべきことがあれば適宜記載するものとする。 |
|