経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書 |
|
|
[金額単位:千円] |
許 可 区 分 |
建 設 工 事 の 種 類 | 総合評定値 (P) |
完 成 工 事 高 | 元 請 完 成 工 事 高 及 び 技 術 職 員 数 | ||||||||||
3年平均 | 評点 (X1) |
元請完成工事高 | 技 術 職 員 数 | 評点 (Z) |
||||||||||
3年平均 | 一級 | (講習受講) | 基幹 | 二級 | その他 | |||||||||
特 | 010 土 木 一 式 | 1207 | 2,822,087 | 1190 | 2,692,694 | 60 |
|
0 | 17 | 0 | 1455 | |||
011 プレストレストコンクリート | 948 | 0 | 397 | 0 | 1209 | |||||||||
特 | 020 建 築 一 式 | 1188 | 3,655,164 | 1241 | 3,622,164 | 29 |
|
0 | 7 | 0 | 1325 | |||
特 | 030 大 工 | 779 | 0 | 397 | 0 | 1 |
|
0 | 1 | 0 | 535 | |||
特 | 040 左 官 | 789 | 0 | 397 | 0 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 575 | |||
特 | 050 とび・土工・コンクリート | 953 | 126,323 | 735 | 92,427 | 7 |
|
0 | 1 | 0 | 892 | |||
051 法 面 処 理 | 839 | 0 | 397 | 0 | 776 | |||||||||
特 | 060 石 | 789 | 0 | 397 | 0 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 575 | |||
特 | 070 屋 根 | 774 | 467 | 403 | 467 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 508 | |||
080 電 気 |
|
|||||||||||||
特 | 090 管 | 792 | 3,726 | 445 | 3,726 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 540 | |||
特 | 100 タイル・れんが・ブロック | 779 | 66 | 397 | 66 | 1 |
|
0 | 1 | 0 | 535 | |||
特 | 110 鋼 構 造 物 | 792 | 1,174 | 412 | 1,174 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 573 | |||
111 鋼 橋 上 部 | 787 | 0 | 397 | 0 | 565 | |||||||||
特 | 120 鉄 筋 | 774 | 0 | 397 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 515 | |||
特 | 130 ほ 装 | 1080 | 287,086 | 835 | 263,735 | 46 |
|
0 | 10 | 0 | 1301 | |||
特 | 140 し ゆ ん せ つ | 881 | 20,595 | 574 | 20,595 | 3 |
|
0 | 4 | 0 | 767 | |||
特 | 150 板 金 | 804 | 0 | 397 | 0 | 3 |
|
0 | 0 | 0 | 635 | |||
特 | 160 ガ ラ ス | 790 | 95 | 398 | 95 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 576 | |||
特 | 170 塗 装 | 830 | 5,269 | 466 | 5,269 | 3 |
|
0 | 0 | 0 | 671 | |||
特 | 180 防 水 | 872 | 15,003 | 553 | 14,753 | 4 |
|
0 | 0 | 0 | 750 | |||
特 | 190 内 装 仕 上 | 844 | 13,459 | 545 | 13,459 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 648 | |||
200 機 械 器 具 設 置 |
|
|||||||||||||
特 | 210 熱 絶 縁 | 789 | 0 | 397 | 0 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 575 | |||
220 電 気 通 信 |
|
|||||||||||||
般 | 230 造 園 | 832 | 7,734 | 498 | 5,634 | 2 |
|
0 | 2 | 0 | 644 | |||
240 さ く 井 |
|
|||||||||||||
特 | 250 建 具 | 826 | 7,511 | 495 | 7,511 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 626 | |||
特 | 260 水 道 施 設 | 814 | 0 | 397 | 0 | 4 |
|
0 | 0 | 0 | 675 | |||
270 消 防 施 設 |
|
|||||||||||||
280 清 掃 施 設 |
|
|||||||||||||
そ の 他 | 1,167 | 1,167 | ||||||||||||
合 計 | 6,966,926 | 6,744,935 | 91 |
|
0 | 24 | 0 |
|
|
(参考) |
|
|
●「自己資本額」の欄に「*」がある場合には、自己資本額数値の算出において2期平均を採用した場合の評点または数値。 |
●「行政庁記入欄」については、当該建設業者の営業に関する事項、経営状況に関する事項で、特記すべきことがあれば適宜記載するものとする。 |
|