経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書 |
|
|
[金額単位:千円] |
許 可 区 分 |
建 設 工 事 の 種 類 | 総合評定値 (P) |
完 成 工 事 高 | 元 請 完 成 工 事 高 及 び 技 術 職 員 数 | ||||||||||
3年平均 | 評点 (X1) |
元請完成工事高 | 技 術 職 員 数 | 評点 (Z) |
||||||||||
3年平均 | 一級 | (講習受講) | 基幹 | 二級 | その他 | |||||||||
特 | 010 土 木 一 式 | 948 | 652,193 | 949 | 451,870 | 14 |
|
0 | 1 | 1 | 1077 | |||
011 プレストレストコンクリート | 875 | 124,119 | 733 | 33,433 | 1002 | |||||||||
特 | 020 建 築 一 式 | 872 | 172,354 | 771 | 156,806 | 9 |
|
0 | 0 | 0 | 951 | |||
特 | 030 大 工 | 671 | 4,537 | 456 | 1,420 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 465 | |||
特 | 040 左 官 | 675 | 5,864 | 473 | 1,148 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 464 | |||
特 | 050 とび・土工・コンクリート | 879 | 228,371 | 805 | 29,470 | 9 |
|
0 | 5 | 2 | 948 | |||
051 法 面 処 理 | 814 | 19,521 | 571 | 9,014 | 920 | |||||||||
特 | 060 石 | 666 | 1,347 | 414 | 1,296 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | 484 | |||
特 | 070 屋 根 | 720 | 9,455 | 520 | 3,108 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 596 | |||
080 電 気 |
|
|||||||||||||
般 | 090 管 | 711 | 9,219 | 517 | 3,905 | 1 |
|
0 | 1 | 0 | 562 | |||
100 タイル・れんが・ブロック |
|
|||||||||||||
110 鋼 構 造 物 |
|
|||||||||||||
111 鋼 橋 上 部 | ||||||||||||||
120 鉄 筋 |
|
|||||||||||||
特 | 130 ほ 装 | 837 | 192,280 | 784 | 87,503 | 4 |
|
0 | 0 | 2 | 800 | |||
特 | 140 し ゆ ん せ つ | 672 | 4,573 | 456 | 1,502 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 466 | |||
150 板 金 |
|
|||||||||||||
160 ガ ラ ス |
|
|||||||||||||
特 | 170 塗 装 | 742 | 34,190 | 612 | 15,547 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 591 | |||
特 | 180 防 水 | 850 | 403,748 | 885 | 22,886 | 2 |
|
0 | 4 | 2 | 749 | |||
特 | 190 内 装 仕 上 | 740 | 19,153 | 569 | 7,674 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 627 | |||
200 機 械 器 具 設 置 |
|
|||||||||||||
210 熱 絶 縁 |
|
|||||||||||||
220 電 気 通 信 |
|
|||||||||||||
特 | 230 造 園 | 661 | 1,690 | 419 | 486 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 459 | |||
240 さ く 井 |
|
|||||||||||||
250 建 具 |
|
|||||||||||||
特 | 260 水 道 施 設 | 747 | 78,158 | 686 | 19,818 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 536 | |||
270 消 防 施 設 |
|
|||||||||||||
280 清 掃 施 設 |
|
|||||||||||||
そ の 他 | 5,091 | 4,424 | ||||||||||||
合 計 | 1,822,222 | 808,864 | 22 |
|
0 | 7 | 6 |
|
|
(参考) |
|
|
●「自己資本額」の欄に「*」がある場合には、自己資本額数値の算出において2期平均を採用した場合の評点または数値。 |
●「行政庁記入欄」については、当該建設業者の営業に関する事項、経営状況に関する事項で、特記すべきことがあれば適宜記載するものとする。 |
|